11570次瀏覽
產品名稱 | 規格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
博海金剛輪 | PT/C-3/4 | 240 | 按客戶要求包裝 | 優 |
博海金剛輪 | PT/C-5厘 | 250 | 按客戶要求包裝 | 優 |
博海金剛輪 | PT/C-6厘 | 285 | 按客戶要求包裝 | 優 |
博海金剛輪 | PT/C-7厘 | 295 | 按客戶要求包裝 | 優 |
博海金剛輪 | PT/C-8厘 | 305 | 按客戶要求包裝 | 優 |
博海金剛輪 | PT/C-9厘 | 315 | 按客戶要求包裝 | 優 |
博海金剛輪 | PT/C-10厘 | 3225 | 按客戶要求包裝 | 優 |
博海金剛輪 | PT/C-12厘 | 355 | 按客戶要求包裝 | 優 |
博海金剛輪 | PT/C-19厘 | 490 | 按客戶要求包裝 | 優 |
金剛輪 | PT/C-3/4厘 | 290 | 按客戶要求包裝 | 優 |
金剛輪 | PT/C-5 | 310 | 按客戶要求包裝 | 優 |
金剛輪 | PT/C-6 | 330 | 按客戶要求包裝 | 優 |
金剛輪 | PT/C-8 | 380 | 按客戶要求包裝 | 優 |
金剛輪 | PT/C-10 | 420 | 按客戶要求包裝 | 優 |
金剛輪 | PT/C-12 | 450 | 按客戶要求包裝 | 優 |
金剛輪 | PT/C-15 | 480 | 按客戶要求包裝 | 優 |
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
產品名稱規格價格包裝等級熱彎釉料(免預烤片)HSD-LF2003328元/kg桶裝一等品環保夾層釉料HSD-LF51Z-W189元/k...
2025-07-15
產品名稱規格價格包裝等級鋼化玻璃釉料(水性遮銀型)HSD-TZF979W218元/kg桶裝一等品汽車玻璃后擋遮蔽油墨(環保黑色)HSD...
2025-07-14