微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
6837次瀏覽
【中玻網】
根據工信部《關于印發水泥玻璃行業產能置換實施辦法的通知》(工信部原[2021]80號)、《關于更新水泥熟料平板玻璃》(工原函[2022]3號)要求,現將我省2021年度水泥熟料平板玻璃生產線清單(截至2021年12月31日)公示,征求社會公眾意見。公示時間:2022年1月12日起10個工作日。
聯系電話:0571-87058271
浙江省經濟和信息化廳
2022年1月11日
表二 浙江省2021年度平板玻璃生產線清單(截至2021年12月31日)
序號 | 地區 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 生產線名稱 | 建設地點 | 工藝(壓延或浮法) | 批復建設熔化量 | 實際建設熔化量(噸/天) | 按熔化量計算平板玻璃產能 | 建成投產時間(年月) | 備注 |
1 | 湖州 | 長興旗濱玻璃有限公司 | 91330522070672451B | 高品質汽車工程玻璃柔性化生產線 | 長興縣李家巷鎮沈灣村 | 浮法 | 800 | 800 | 480 | 2008.7 | 2013年6月旗濱集團收購原浙江玻璃后,在2013年和2017年進行兩次技改,原生產線名稱為超厚玻璃生產線,2017年4月技改更名。 |
2 | 一窯三線特種玻璃生產線 | 600 | 600 | 360 | 2015.1 | 原浙玻600噸超厚玻璃生產線旗濱集團收購后技術改造升級并將生產線名稱變更為一窯三線特種玻璃生產線 | |||||
3 | 在線低輻射鍍膜玻璃生產一線 | 600 | 600 | 360 | 2015.11 | 由紹興楊汛橋異地搬遷進行技術升級改造 | |||||
4 | 在線低輻射鍍膜玻璃生產二線 | 600 | 600 | 360 | 2015.8 | 由紹興楊汛橋異地搬遷進行技術升級改造 | |||||
5 | 紹興 | 紹興旗濱玻璃有限公司 | 9133060006923389XR | 日產600噸浮法玻璃一線 | 紹興市陶堰鎮白塔村 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | 2013.06接受于原浙江玻璃 |
6 | 日產600噸浮法玻璃二線 | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | 2013.06接受于原浙江玻璃 | |||||
7 | 嘉興 | 平湖旗濱玻璃有限公司 | 91330482070666510N | 日產600噸汽車級優質浮法玻璃 | 平湖市獨山港鎮興港路345號 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2008.11 | |
8 | 日產600噸優質超厚浮法玻璃 | 平湖市獨山港鎮興港路345號 | 600 | 600 | 360 | 2014.1 | |||||
9 | 嘉興福萊特玻璃集團股份有限公司 | 913300007044053729 | 600t/d浮法超白導電膜玻璃及深加工生產線 | 嘉興市秀洲區運河路1999號 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2011.9 | ||
10 | 600t/d LOW-E浮法玻璃及深加工生產線 | 600 | 600 | 360 | 2012.11 | ||||||
12 | 寧波 | 寧波康力玻璃有限公司 | 91330201720472938E | 康力一線 | 寧波市鎮海區俞范西路66號 | 浮法 | 71.5萬重量箱 | 2003.08 | |||
13 | 康力二線 | 600 | 600 | 390 | 2006.08 |
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網】2025年4月18日,河北省陶瓷玻璃行業協會玻璃專業委員會成立大會暨第一屆華北玻璃發展大會在秦皇島成功舉辦。來自全國玻璃行業...
2025-04-20
【中玻網】AGC集團全資子公司,總部位于比利時的AGCGlassEurope,于2025年2月在AGC巴雷夫卡工廠(捷克)啟動了新的壓...
2025-03-21