12147次瀏覽
月份 3mm浮法 4mm浮法 4mm彩玻 5mm浮法 5mm彩玻 6mm浮法 8mm浮法
一 58.29 51.90 57.62 55.47 61.77 65.19 58.58
二 57.54 50.56 53.99 56.47 61.55 61.23 59.14
三 62.29 48.31 52.96 56.00 58.57 63.55 59.45
四 56.04 48.50 54.15 55.30 60.40 59.35 56.37
五 54.90 47.83 52.40 54.48 60.61 59.83 57.71
六 56.09 47.91 52.15 54.61 59.86 58.90 54.05
七 52.01 45.95 50.39 53.51 55.87 57.17 51.34
八 54.82 45.61 52.73 49.94 54.19 57.34 52.37
九 58.50 47.78 51.53 50.22 48.95 57.98 51.88
十 67.76 51.69 53.92 54.76 56.78 62.27 55.42
十一 64.16 54.46 54.34 55.81 56.86 61.75 56.89
較高價 67.76 51.90 57.62 56.47 61.77 65.19 59.45
較低價 52.01 45.61 50.39 49.94 48.95 57.17 51.34
平均價 58.40 49.14 53.29 54.23 57.76 60.41 55.75
月份 10mm浮法 12mm浮法 2mm普通 3mm普通 4mm普通 5mm普通
一 63.59 67.69 53.72 43.73 44.56 48.05
二 61.44 63.61 60.04 46.70 44.83 45.95
三 59.93 63.24 51.64 40.55 41.55 45.83
四 58.87 61.99 55.29 40.37 41.49 43.38
五 58.45 57.56 54.74 42.43 41.78 44.10
六 57.17 57.01 53.88 41.21 40.03 42.31
七 55.08 56.33 52.23 42.07 41.85 44.20
八 55.72 56.56 52.86 39.75 44.82 44.46
九 55.46 58.27 55.38 42.72 43.49 45.72
十 58.30 61.60 55.93 39.48 46.53 46.50
十一 59.08 63.96 54.9 41.88 47.02 45.67
較高價 63.59 67.69 60.04 46.70 47.02 48.05
較低價 55.08 56.33 52.86 39.48 40.03 42.31
平均價 58.46 60.71 54.60 41.90 43.45 45.11
(編輯 江蓉)
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:我國玻璃包裝箱獲得國家專利
下一篇:南京圣韓玻璃有限公司揭牌
產品名稱規格價格包裝等級熱彎釉料(免預烤片)HSD-LF2003328元/kg桶裝一等品環保夾層釉料HSD-LF51Z-W189元/k...
2025-07-15
產品名稱規格價格包裝等級鋼化玻璃釉料(水性遮銀型)HSD-TZF979W218元/kg桶裝一等品汽車玻璃后擋遮蔽油墨(環保黑色)HSD...
2025-07-14