微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態
7350次瀏覽
單位:萬重量箱
企業名稱 工 本月銷售量
本月實際 上年同期 比去年期
期增長
合計 1492.1 1157.81 28.87
江蘇華潤集團 浮 128.15 61.19 109.43
耀華皮爾金頓 浮 86.44 59.40 45.52
秦皇島耀華 浮 73.90 45.00 64.22
內蒙古通玻 浮 68.46 17.28 296.18
宜昌當玻集團 浮 65.09 24.94 160.99
河南建華玻璃廠 浮 61.60 40.10 53.62
浙江玻璃股份有限公浮 60.40 51.90 16.38
山東玻璃集團 浮 51.63 43.10 19.79
河南振華 浮 49.00 33.00 48.48
明達玻璃(成都)公浮 47.54 21.28 123.40
明達玻璃(廈門)公浮 45.14 22.20 103.33
洛陽浮法集團 浮 45.03 41.79 7.75
凌源向東浮法 浮 38.48 31.29 22.98
山東藍星 浮 36.53 29.30 24.68
山西光華公司 浮 34.92 33.08 5.56
杭州玻璃集團 浮 34.00 34.20 -0.58
秦皇島北方 浮 32.28 35.97 -10.26
河北晶牛集團 浮 30.37 24.45 24.21
內蒙古海晶玻璃 浮 26.46 17.13 54.47
雙遼玻璃廠 浮 25.40 22.50 12.89
大連浮法玻璃有限公浮 25.36 23.96 5.84
江蘇蘇華達新材料公浮 25.08 22.53 11.32
株洲光明集團 浮 25.00 21.00 19.05
廣東江門益勝 浮 22.89 25.91 -11.66
昆明玻璃公司 浮 22.52 25.92 -13.12
四川玻璃公司 浮 22.50 16.40 37.20
河南奔月集團 浮 20.80 20.30 2.46
沈陽星光公司 浮 20.34 28.51 -28.66
蘭州玻璃廠 浮 19.92 38.09 -47.70
沈陽星光浮法 浮 19.64 11.85 65.74
南京南宇玻璃 浮 17.51 13.88 26.15
天津日板浮法玻璃 浮 17.04 16.85 1.13
北京平板 浮 16.06 12.53 28.17
安徽華光集團 浮 14.87 15.44 -3.69
沈陽虎石臺玻璃 浮 14.15 —— ——
黑龍江佳星浮法 浮 13.90 15.40 -9.74
南寧浮法玻璃有限公浮 13.68 16.66 -17.89
天津遠洋玻璃 引 13.47 17.54 -23.20
河南建華玻璃廠 格 13.20 6.50 103.08
陜西玻璃廠 引 11.94 15.49 -22.92
河南奔月集團 引 11.60 9.60 20.83
山東玻璃集團 壓 10.92 9.08 20.26
德州振華 引 9.29 8.67 7.15
黑龍江北方玻璃 引 8.33 8.88 -6.19
開原浮法玻璃有限公浮 7.70 —— ——
山東藍星 引 6.68 10.70 -37.57
上海平板玻璃廠 浮 6.27 15.00 -58.20
中山冠華薄玻璃有限引 5.67 6.71 -15.50
鶴崗華隆玻璃 引 5.00 9.70 -48.45
北京飛達玻璃 引 4.90 10.30 -52.43
四川玻璃公司 格 4.80 5.40 -11.11
株洲光明集團 引 0.26 9.91 -97.38
版權說明:中玻網原創以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:現代建筑對建筑玻璃提出新要求
引言:近日,由洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡稱:蘭迪)牽頭,聯合新疆建筑科學研究院、烏魯木齊甘泉堡建設工程質量安全監督站共同編...
【中玻網】喜訊:美國國際貿易委員會稱,來自中國和墨西哥的玻璃酒瓶不會損害美國工業。來自美國國際貿易委員會2025年2月4日網站消息:美...
2025-02-11