廈門翰森達(dá)夾層釉料系列5月22日網(wǎng)上報價
廈門翰森達(dá)夾層釉料系列5月23日網(wǎng)上報價
廈門翰森達(dá)鋼化油墨彩色系5月29日網(wǎng)上報價
廈門翰森達(dá)鋼化銀漿系列5月26日網(wǎng)上報價
企業(yè)榮譽(yù)!群安再獲高新技術(shù)企業(yè)證書
廈門翰森達(dá)夾層釉料系列5月22日網(wǎng)上報價
生產(chǎn)工藝細(xì)節(jié):鋁銀漿漂浮與非浮型性能分析
廈門翰森達(dá)鋼化油墨彩色系列5月14日網(wǎng)上報價
從化學(xué)處理到物理分布:鋁銀漿技術(shù)特性解析
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
7379次瀏覽
要點(diǎn)玻璃企業(yè)1-4月份累計產(chǎn)品產(chǎn)量一覽
企業(yè)名稱 工 累計產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長
合計 5967.9 5019.41 18.90
江蘇華潤集團(tuán) 浮 598.54 349.44 71.29
洛陽浮法集團(tuán) 浮 348.76 275.90 26.41
秦皇島耀華 浮 320.90 285.00 12.60
耀華皮爾金頓 浮 300.28 279.11 7.58
浙江玻璃股份有限公浮 270.00 209.00 60.40
宜昌當(dāng)玻集團(tuán) 浮 224.26 92.62 142.13
河南振華 浮 193.00 111.00 73.87
山東玻璃集團(tuán) 浮 182.84 176.17 3.79
明達(dá)玻璃(廈門)公浮 170.98 141.37 20.95
明達(dá)玻璃(成都)公浮 169.23 91.05 85.86
河南建華玻璃廠 浮 168.00 174.40 -3.67
內(nèi)蒙古通玻 浮 158.00 73.47 115.05
秦皇島北方 浮 153.47 137.05 11.98
河北晶牛集團(tuán) 浮 150.64 104.49 44.17
山西光華公司 浮 148.44 146.30 1.46
山東藍(lán)星 浮 139.71 144.00 -2.98
杭州玻璃集團(tuán) 浮 138.04 136.97 0.78
凌源向東浮法 浮 125.05 123.41 1.33
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮 107.44 56.00 91.86
昆明玻璃公司 浮 94.35 82.33 14.60
沈陽星光公司 浮 89.98 87.86 2.41
江蘇蘇華達(dá)新材料公浮 87.71 91.64 -4.29
大連浮法玻璃有限公浮 84.19 94.37 -10.79
廣東江門益勝 浮 83.97 80.95 3.73
雙遼玻璃廠 浮 83.80 79.40 5.54
株洲光明集團(tuán) 浮 81.00 83.00 -2.41
河南奔月集團(tuán) 浮 81.00 82.10 -1.34
沈陽星光浮法 浮 80.06 68.95 16.11
蘭州玻璃廠 浮 77.99 133.46 -41.56
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引 69.10 70.05 -1.36
四川玻璃公司 浮 66.60 62.00 7.42
天津日板浮法玻璃 浮 65.87 66.53 -0.99
南京南宇玻璃 浮 62.33 61.90 0.69
黑龍江佳星浮法 浮 62.30 61.90 0.65
沈陽虎石臺玻璃 浮 60.70 —— ——
南寧浮法玻璃有限公浮 60.31 56.81 6.16
安徽華光集團(tuán) 浮 58.90 59.17 -0.46
北京平板 浮 55.58 53.86 3.19
黑龍江北方玻璃 引 52.26 53.10 -1.58
陜西玻璃廠 引 47.98 52.16 -8.01
山東玻璃集團(tuán) 壓 46.84 37.66 24.38
山東藍(lán)星 引 40.37 42.76 -5.59
河南奔月集團(tuán) 引 39.50 40.90 -3.42
中山冠華薄玻璃有限引 37.33 30.44 22.63
河南建華玻璃廠 格 37.20 37.20 0.00
德州振華 引 37.04 38.21 -3.06
鶴崗華隆玻璃 引 35.00 36.80 -4.89
北京飛達(dá)玻璃 引 32.70 39.30 -16.79
上海平板玻璃廠 浮 30.73 58.21 -47.21
開原浮法玻璃有限公浮 23.10 —— ——
四川玻璃公司 格 19.60 19.40 1.03
株洲光明集團(tuán) 引 15.02 50.24 -70.10
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】自律自強(qiáng)轉(zhuǎn)型升級智能制造創(chuàng)新發(fā)展工程玻璃分會2025年第一次會長(擴(kuò)大)工作會議順利召開2025年4月25日,針對當(dāng)前因傳統(tǒng)...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】根據(jù)隆眾資訊調(diào)研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價格上漲,最新報價為2.0mm單鍍(面板)報價13.5-14元/平米...
2025-03-11
引言:近日,由洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡稱:蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共同編...