在線詢盤
帶 * 為必填項 關閉
打印技術 | 熱發泡式,微粒爆發性噴墨技術 | 墨水兼容性 | 通用的室內及室外墨水(600dpi) | 語言 | 中文/英語 | ? | |
供墨系統 | 連續大容量供墨系統,每個顏色可使用至500ml | 接口 | IEEE 1284Bi-tronics ECP(擴展功能端口)并口 | 電源 | 215-245V AC | ? | |
介質處理 | 標準自動介質收卷和送出系統 | 介質兼容性 | 通用寬幅噴墨介質 | 認證 | CE | ? | |
驅動程序 | Windows 98/NT/2000/XP | 處理器 | Power PC | ? | |||
打印分辨率 | 600*600dpi或300*300dpi | 文件分辨率 | 接受600*600dpi或300*300dpi文件 | 重量 | 95KG | ? | |
內存 | 標準32MB,可擴充至64MB | 噪音 | 待機: | ? | |||
電源消耗 | 待機20W,一般100W,較大至650W(加熱) | 較大打印尺寸 | 152cm | ? | |||
裝箱 | 247cm*54cm*68cm | ? | |||||
操作環境 | 15℃~30℃(59℉~86℉) 20% ~80%相對溫度,非冷凝 | ? | |||||
存儲環境 | -21℃~60℃(-5℉~140℉)5% ~80%相對溫度,非冷凝 | ? | |||||
600dpi標準打印速度(每小時輸出的平方米)輸出打印速度因圖象、文件尺寸而略有不同,以600dpi及60’’材質輸出 | ? | ||||||
草圖模式 | 1pass | 10.2smph | ? | ||||
生產模式 | 2pass | 9.6smph | ? | ||||
一般品質模式 | 3pass | 7.2smph | ? | ||||
高品質相紙模式 | 4pass | 5.9smph |
打印技術 熱發泡微粒爆發性技術 打印幅寬 210--1510mm
2012-09-24LECAI-850寫真機參數 機器型號 LECAI-850寫真
2012-09-24打印技術 熱發泡式,微粒爆發性噴墨技術 墨水兼容性
2012-09-24LECAI-750寫真機參數 機器型號 LECAI-750II寫
2012-09-24詆毀、惡意攻擊、無事實依據、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。