帶 * 為必填項 關閉
優質高純度拋光粉
基本信息
系列名稱 | ZN88系列/LCD級 | ZN98系列/光學級 | ZNH系列/通用型 | ZNT 系列 | |||||||||||
產品名稱 | ZN-8815 | ZN-8820 | ZN-8825 | ZN-8830 | ZN-9810 | ZN-9815 | ZN-9820 | ZN-9825 | ZNH-A10 | ZNH-A15 | ZNH-A18 | ZNH-A25 | ZNT-X3 | ZNT-X5 | |
主要質量指標 紅色為客戶指標 | |||||||||||||||
化學成分: | |||||||||||||||
REO | % | ≥88 | ≥88 | ≥88 | ≥88 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥95 | ≥95 |
LOI/燒失量 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
F/氟 | % | 3.0 - 8.0 | 3.0 - 8.0 | 3.0 - 8.0 | 3.0 - 8.0 | 4.0 - 7.0 | 4.0 - 7.0 | 4.0 - 7.0 | 4.0 - 7.0 | 4.0 - 7.0 | 4.0 - 7.0 | 4.0 - 7.0 | 4.0 - 7.0 | 0 - 5.0 | 0 - 5.0 |
REO配分: | |||||||||||||||
CeO2/REO | % | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥63 | ≥70 | ≥70 |
La2O3/REO | % | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
Pr6O11/REO | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Nr2O3/REO | ppm | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤50 | ≤50 |
物理指標: | |||||||||||||||
D50 | mm | 0.8-1.1 | 2.0±0.1 | 2.5±0.1 | 3.0±0.2 | 0.8-1.1 | 1.3-1.5 | 2.0±0.2 | 2.5±0.2 | 0.8-1.1 | 1.3-1.5 | 2.0±0.2 | 2.5±0.2 | 0.8-1.1 | 2.0±0.1 |
D100 | mm | ≤5 | ≤10 | ≤14 | ≤22 | ≤5 | ≤8 | ≤10 | ≤14 | ≤5 | ≤8 | ≤10 | ≤14 | ≤4 | ≤6 |
SA/比表面 | m2/g | 4- 8 | 3- 5 | 2- 4 | 2- 4 | 4- 8 | 3- 5 | 2- 4 | 2- 4 | 4- 8 | 3- 5 | 2- 4 | 2- 4 | 1-7 | 1-7 |
大顆粒(>15mm) | ppm | ≤20 | ≤100 | ≤500 | ≤20 | ≤100 | ≤500 | ≤500 | ≤20 | ≤100 | ≤500 | ≤500 | ≤20 | ≤100 | |
應用性能: | |||||||||||||||
切削力 | ≥0.98 | ≥0.98 | ≥0.98 | ≥0.98 | |||||||||||
劃傷 | 條 | ≤20 | |||||||||||||
外觀: | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 紅色粉末 | 紅色粉末 | 紅色粉末 | 紅色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | |
標準包裝: | 1) 20Kg 硬紙箱. 2) 每托32箱 . 3)外套大紙箱和纏繞塑料膜. 4)每批1.28噸 | ||||||||||||||
用途 | ITO 導電玻璃,光淹膜,濾光片等STN、TFT玻璃基板的終端精密拋光 | 手機等保護屏玻璃減薄拋光 | 工藝玻璃,平板玻璃,精密光學元件拋光 | 大尺寸平板玻璃減薄 | 工藝玻璃,平板玻璃,精密光學元件及棱鏡拋光,含高鉛的玻璃片拋光,眼鏡片表面拋光,手表玻璃擊飾品的拋光 | 液晶顯示屏,LCD模塊,ITO 導電玻璃,高清晰度電視屏,光淹膜,TFT玻璃基板的粗拋光,手眼鏡片,手機玻璃,表玻璃,工藝玻璃及飾品的拋光。 | 液晶顯示屏,LCD模塊,ITO 導電玻璃,高清晰度電視屏,光盤,各種棱鏡和反射鏡,照相機和各種望遠鏡,激光光電子,軍事領域精密光學元件 |
四川金中元科技有限責任公司基本信息
四川金中元科技有限責任公司是一家新興的稀土貿易企業,與德昌志能稀土處于戰略合作關系,依托德昌志能現代化的產品加工線,公司提供高純度高質量的稀土氧化物。目前公司的主營業務有:為德昌志能稀土提供稀土輔料供應,銷售稀土產品(氧化鐠釹,氧化鑭,氧化鈰,拋光粉)
公司網址:http://jzytech.glass.com.cn
產品屬性:
計量單位:噸 供貨總量:2000 最小起訂量:10 產品單價:10.00 品牌: 規格型號: 包裝說明:
優質高純度拋光粉產品概況
拋光粉通常由氧化鈰(VK-CE01)、氧化鋁(VK-L30F)、氧化硅(VK-SP50F)、氧化鐵、氧化鋯(VK-R30F)、氧化鉻等組份組成,不同的材料的硬度不同,在水中的化學性質也不同,因此使用場合各不相同。氧化鋁和氧化鉻的莫氏硬度為9,氧化鈰和氧化鋯為7,氧化鐵更低。氧化鈰與硅酸鹽玻璃的化學活性較高,硬度也相當,因此廣泛用于玻璃的拋光。為了增加氧化鈰的拋光速度,通常在氧化鈰拋光粉加入氟以增加磨削率。鈰含量較低的混合稀土拋光粉通常摻有3-8的氟;純氧化鈰拋光粉通常不摻氟。對ZF或F系列的玻璃來說,因為本身硬度較小,而且材料本身的氟含量較高,因此因選用不含氟的拋光粉為好。(1)微粉粒度均勻一致,在允許的范圍之內;(2)有較高的純度,不含機械雜質;(3)有良好的分散性和吸附性,以保證加工過程的均勻和高效,可適量添加LBD-1分散劑提高懸浮率;(4)粉末顆粒有一定的晶格形態,破碎時形成銳利的尖角,以提高拋光效率;(5)有合適的硬度和密度,和水有很好的浸潤性和懸浮性,因為拋光粉需要與水混合。