帶 * 為必填項 關閉
長波通和短波通濾光片
基本信息
特性
·?外徑為1英寸(通光孔徑?21.0 mm)
·?用作熒光濾光片
·?在光度測定中用作級次選擇濾光片
·?用作雜散光濾光片消除消除附近波段的光
·?拉曼光譜學濾光片
·?天文學應用
QXKJ的長波通和短波通濾光片用于隔離一定的光譜波段。這些邊通濾光片采用耐用的介質膜,可使用一般高質量光學元件的清潔和處理方法。薄膜基本構造是修改過的四分之一波薄膜堆疊,使用干涉效應而不是吸收來隔離光譜波段(請參看規格標簽中的透射率信息)。
和彩色濾光玻璃不同的是,當入射角增加時,這些濾光片的起始波長和截止波長會向短波偏移。一般說來,當入射角從0°變化到45°時,中心波長變小約10%。這個特性可以應用于需要微調起始波長或者截止波長的應用。另外,我們的邊通濾光片都采用密閉處理以提供的濕度保護,不同濾光片還可組合形成定制帶通濾光片。
每個濾光片都安裝在經過氧化發黑處理的鋁環中,用箭頭標出了光透射方向。這個環使得拿取更容易,且通過限制散射增強了阻擋的光密度。這些濾光片可安裝在我們多種濾光片安裝座和轉輪中。因為這些安裝座沒有螺紋,安裝時需用卡環將濾光片安裝在我們的內螺紋中透鏡套管。我們建議不要將濾光片從安裝座上取下,因為濾光片是由環氧樹脂及安裝環固定的多層玻璃組成的。這些玻璃層用于防止介質膜受空氣影響;暴露在空氣中會顯著減小濾光片的透過率。
這些長波通和短波通濾光片也可以套件出售。如需報價定制邊通濾光片,請聯系技術支持。對波前要求嚴格的應用,例如成像,請考慮我們的優質邊通濾光片。
?
Item # | Cut-On Wavelength (nm) | Transmission Dataa |
QXL0400 | 400 | ?1英寸長波通濾光片,起始波長:400 nm |
QXL0450 | 450 | ?1英寸長波通濾光片,起始波長:450 nm |
QXL0500 | 500 | ?1英寸長波通濾光片,起始波長:500 nm |
QXL0550 | 550 | ?1英寸長波通濾光片,起始波長:550 nm |
QXL0600 | 600 | ?1英寸長波通濾光片,起始波長:600 nm |
QXL0650 | 650 | ?1英寸長波通濾光片,起始波長:650 nm |
QXL0700 | 700 | ?1英寸長波通濾光片,起始波長:700 nm |
QXL0750 | 750 | ?1英寸長波通濾光片,起始波長:750 nm |
QXL0800 | 800 | ?1英寸長波通濾光片,起始波長:800 nm |
QXL0850 | 850 | ?1英寸長波通濾光片,起始波長:850 nm |
QXL0900 | 900 | ?1英寸長波通濾光片,起始波長:900 nm |
QXL0950 | 950 | ?1英寸長波通濾光片,起始波長:950 nm |
Item # | Cut-On Wavelength (nm) | Transmission Dataa |
QXL1000 | 1000 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:1000 nm |
QXL1050 | 1050 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:1050 nm |
QXL1100 | 1100 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:1100 nm |
QXL1150 | 1150 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:1150 nm |
QXL1200 | 1200 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:1200 nm |
QXL1250 | 1250 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:1250 nm |
QXL1300 | 1300 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:1300 nm |
QXL1350 | 1350 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:1350 nm |
QXL1400 | 1400 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:1400 nm |
QXL1450 | 1450 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:1450 nm |
QXL1500 | 1500 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:1500 nm |
·?這些曲線圖中的陰影區域表示的是我們建議使用這些濾光片的光譜范圍。請注意,給出的數據是典型值,性能可能會因批次不同而有所變化,尤其是在陰影區域之外的性能。
短波通濾光片
Item # | Cut-Off Wavelength (nm) | Transmission Dataa |
QXS0450 | 450 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:450 nm |
QXS0500 | 500 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:500 nm |
QXS0550 | 550 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:550 nm |
QXS0600 | 600 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:600 nm |
QXS0650 | 650 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:650 nm |
QXS0700 | 700 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:700 nm |
Item # | Cut-Off Wavelength (nm) | Transmission Dataa |
QXS0750 | 750 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:750 nm |
QXS0800 | 800 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:800 nm |
QXS0850 | 850 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:850 nm |
QXS0900 | 900 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:900 nm |
QXS0950 | 950 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:950 nm |
QXS1000 | 1000 | ?1英寸短波通濾光片,截止波長:1000 nm |
吉林省擎軒科技有限公司基本信息
長波通和短波通濾光片
地區:吉林 長春 二道區
網址: http://zhang851027.glass.com.cn
產品屬性:
計量單位:片 供貨總量:99999 最小起訂量:1 產品單價:1.00 品牌: 規格型號: 包裝說明: